| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铋 | 8.38 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 电解钴 | 19.35 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 二氧化锗 | 585 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 钒铁 | 29 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 镉 | 1.98 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 镉 | 2.05 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 铬铁 | 2.03 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 铬铁 | 1.16 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 钴锭 | 17.13 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 钴锭 | 18.13 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 硅铁 | 1325 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 海绵钛 | 8.5 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 镓锭 | 622.5 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 金属铬 | 11000 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 金属硅 | 2413 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 金属锰 | 2800 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 铑 | 2075 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 钌 | 185 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 镁(中国) | 2950 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 锰铁 | 1400 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 钼铁(西方) | 39.4 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 砷 | 0.71 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 钛铁 | 7.47 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 钽铁矿 | 72.5 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 锑 | 9350 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 钨铁 | 29 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 五氧化二钒 | 6.6 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 硒 | 38.75 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 氧化钼(西方) | 15.7 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 铱 | 715 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 铟锭 | 562.5 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 锗 | 937.5 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年09月02日 | ||
| 仲钨酸铵 | 240 | 美元/吨度 | 暂无 | 2010年09月02日 |
