| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2103 | 2111 | 2048 | 2048 | 2103 | 2103 | 2107 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LmeS_镍3 | 21150 | 21389 | 20775 | 20775 | 21176 | 21150 | 21200 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LmeS_铅3 | 2118 | 2143 | 2060 | 2060 | 2126 | 2118 | 2126 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LmeS_铜3 | 7620 | 7645 | 7405 | 7405 | 7620 | 7620 | 7622 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LmeS_锡3 | 21251 | 21550 | 21100 | 21100 | 21425 | 21251 | 21500 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LmeS_锌3 | 2145 | 2170 | 2066 | 2066 | 2149 | 2145 | 2153 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LmeS合金 | 2100 | 2120 | 2105 | 2105 | 2110 | 2100 | 2130 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME铝03 | 2100 | 2115 | 2055 | 2055 | 2105 | 2100 | 2110 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME镍03 | 21125 | 21383 | 20775 | 20775 | 21175 | 21125 | 21225 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME镍现 | 0 | 21045 | 21045 | 21045 | 21045 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME铅03 | 2120 | 2140 | 2060 | 2060 | 2125 | 2120 | 2130 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME铜03 | 7615 | 7640 | 7415 | 7430 | 7620 | 7615 | 7625 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME铜现 | 0 | 7541 | 7541 | 7541 | 7541 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME锡03 | 21375 | 21550 | 21100 | 21100 | 21425 | 21375 | 21475 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME锡现 | 0 | 21430 | 21430 | 21430 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME锌03 | 2150 | 2170 | 2070 | 2070 | 2155 | 2150 | 2160 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| LME锌现 | 0 | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 场内铝03 | 2100 | 2104 | 2071 | 2075 | 2099 | 2100 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 场内镍03 | 21025 | 21290 | 21050 | 21110 | 21050 | 21025 | 21050 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 场内铅03 | 2112 | 2120 | 2112 | 2112 | 2115 | 2112 | 2115 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 场内铜03 | 7605 | 7628 | 7545 | 7550 | 7606 | 7605 | 7606 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 场内锡03 | 21450 | 21450 | 21429 | 21429 | 21450 | 21450 | 21455 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 场内锌03 | 2133 | 2135 | 2120 | 2120 | 2133 | 2133 | 2135 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 铝合金03 | 2100 | 2120 | 2105 | 2105 | 2110 | 2100 | 2120 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 伦合金指 | 0 | 2120 | 2105 | 2105 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 伦铝指数 | 0 | 2111 | 2048 | 2048 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 伦镍指数 | 0 | 21374 | 20775 | 20775 | 21176 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 伦铅指数 | 0 | 2139 | 2060 | 2060 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 伦铜指数 | 0 | 7640 | 7405 | 7405 | 7620 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 伦锡指数 | 0 | 21550 | 21100 | 21100 | 21425 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 | ||
| 伦锌指数 | 0 | 2170 | 2066 | 2066 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 2010年09月01日 |
