| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 15180-15220 | 15200 | 上海、无锡 | 15160 | 2010年09月01日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 15180-15220 | 15200 | 上海、无锡 | 15200 | 2010年09月01日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15240-15280 | 15260 | 上海、无锡 | 15220 | 2010年09月01日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15240-15280 | 15260 | 上海、无锡 | 15260 | 2010年09月01日 | |
| 镍 | 1# | 166500-168000 | 168000 | 上海 | 167500 | 2010年09月01日 | |
| 镍 | 1# | 166500-168000 | 168000 | 上海 | 168000 | 2010年09月01日 | |
| 铅锭 | 1# | 16100-16300 | 16200 | 上海、无锡 | 16150 | 2010年09月01日 | |
| 铅锭 | 1# | 16100-16300 | 16200 | 上海、无锡 | 16200 | 2010年09月01日 | |
| 锡 | 1# | 146500-149000 | 147750 | 上海 | 147750 | 2010年09月01日 | |
| 锡 | 1# | 146500-149000 | 147750 | 上海 | 147750 | 2010年09月01日 | |
| 锌锭 | 0# | 17200-18200 | 17250 | 上海 | 17050 | 2010年09月01日 | |
| 锌锭 | 0# | 17200-18200 | 17250 | 上海 | 17250 | 2010年09月01日 | |
| 锌锭 | 1# | 17100-17200 | 17150 | 上海 | 16950 | 2010年09月01日 | |
| 锌锭 | 1# | 17100-17200 | 17150 | 上海 | 17150 | 2010年09月01日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 59440-59540 | 59540 | 上海 | 58680 | 2010年09月01日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 59440-59540 | 59540 | 上海 | 59540 | 2010年09月01日 |
