| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 国产 | 1400000-1500000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 76000-80000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 富镧金属 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 国产 | 48000-52000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 富铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 42000-47000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 国产 | 58000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 60000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 金属镝 | ≥99% | 国产 | 1550-1650 (元/千克) | 2010年08月11日 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 54000-57000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 260000-270000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 47000-50000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 国产 | 3500-3800 (元/千克) | 2010年08月11日 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 280-330 (元/千克) | 2010年08月11日 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 230000-235000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 188000-192000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 18200-19000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 国产 | 1400-1470 (元/千克) | 2010年08月11日 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 30000-33000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 205000-215000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 24000-25000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 国产 | 2850-2950 (元/千克) | 2010年08月11日 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 国产 | 2900-3000 (元/千克) | 2010年08月11日 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 国产 | 18000-19000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 215000-225000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 国产 | 240000-250000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 250000-260000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 国产 | 47000-50000 (元/吨) | 2010年08月11日 |
