| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 255.7 (元/克) | 2010年07月30日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 560-580 (元/克) | 2010年07月30日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4115-4125 (元/千克) | 2010年07月30日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 48-50 (元/克) | 2010年07月30日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4100-4110 (元/千克) | 2010年07月30日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 355-357 (元/克) | 2010年07月30日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 181-183 (元/克) | 2010年07月30日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4130-4140 (元/千克) | 2010年07月30日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 117-119 (元/克) | 2010年07月30日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 255.8 (元/克) | 2010年07月30日 |
