| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铋 | 8.35 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 电解钴 | 18.75 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 二氧化锗 | 600 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 钒铁 | 27.5 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 镉 | 1.9 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 镉 | 2 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 铬铁 | 2 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 铬铁 | 1.15 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 钴锭 | 17.25 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 钴锭 | 17.75 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 硅铁 | 1350 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 海绵钛 | 7.63 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 镓锭 | 587.5 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 金属铬 | 10825 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 金属硅 | 2375 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 金属锰 | 2825 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 铑 | 2175 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 钌 | 190 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 镁(中国) | 2950 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 锰铁 | 1425 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 钼铁(西方) | 37.88 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 砷 | 0.71 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 钛铁 | 6.25 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 钽铁矿 | 67.5 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 锑 | 9250 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 钨铁 | 29.3 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 五氧化二钒 | 6.25 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 硒 | 38.13 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 氧化钼(西方) | 14.75 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 铱 | 715 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 铟锭 | 560 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 锗 | 975 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年07月30日 | ||
| 仲钨酸铵 | 240 | 美元/吨度 | 暂无 | 2010年07月30日 |
