| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 15060-15100 | 15080 | 上海、无锡 | 15110 | 2010年07月30日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 15060-15100 | 15080 | 上海、无锡 | 15080 | 2010年07月30日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15120-15160 | 15140 | 上海、无锡 | 15170 | 2010年07月30日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15120-15160 | 15140 | 上海、无锡 | 15140 | 2010年07月30日 | |
| 镍 | 1# | 159500-160500 | 160500 | 上海 | 160500 | 2010年07月30日 | |
| 镍 | 1# | 159500-160500 | 160500 | 上海 | 160500 | 2010年07月30日 | |
| 铅锭 | 1# | 15850-16050 | 15950 | 上海、无锡 | 15850 | 2010年07月30日 | |
| 铅锭 | 1# | 15850-16050 | 15950 | 上海、无锡 | 15950 | 2010年07月30日 | |
| 锡 | 1# | 146000-148500 | 147250 | 上海 | 147250 | 2010年07月30日 | |
| 锡 | 1# | 146000-148500 | 147250 | 上海 | 147250 | 2010年07月30日 | |
| 锌锭 | 0# | 15950-16950 | 16000 | 上海 | 16000 | 2010年07月30日 | |
| 锌锭 | 0# | 15950-16950 | 16000 | 上海 | 16000 | 2010年07月30日 | |
| 锌锭 | 1# | 15850-15950 | 15900 | 上海 | 15900 | 2010年07月30日 | |
| 锌锭 | 1# | 15850-15950 | 15900 | 上海 | 15900 | 2010年07月30日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 56000-56100 | 56100 | 上海 | 56150 | 2010年07月30日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 56000-56100 | 56100 | 上海 | 56100 | 2010年07月30日 |
