| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2092 | 2113 | 2058 | 2070 | 2092 | 2092 | 2094 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LmeS_镍3 | 20700 | 20850 | 20350 | 20460 | 20700 | 20700 | 20719 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LmeS_铅3 | 2032 | 2057 | 2000 | 2010 | 2038 | 2032 | 2039 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LmeS_铜3 | 7251 | 7279 | 7126 | 7155 | 7252 | 7251 | 7255 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LmeS_锡3 | 19551 | 19800 | 19450 | 19499 | 19600 | 19551 | 19650 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LmeS_锌3 | 1980 | 2005 | 1950 | 1964 | 1980 | 1980 | 1981 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LmeS合金 | 2070 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2070 | 2100 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME铝03 | 2090 | 2115 | 2060 | 2075 | 2095 | 2090 | 2100 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME镍03 | 20650 | 20838 | 20350 | 20460 | 20700 | 20650 | 20750 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME镍现 | 0 | 20385 | 20385 | 20385 | 20385 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME铅03 | 2035 | 2056 | 2000 | 2010 | 2040 | 2035 | 2045 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME铜03 | 7250 | 7279 | 7130 | 7155 | 7255 | 7250 | 7260 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME铜现 | 0 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME锡03 | 19550 | 19800 | 19450 | 19475 | 19600 | 19550 | 19650 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME锡现 | 0 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME锌03 | 1980 | 2005 | 1950 | 1965 | 1985 | 1980 | 1990 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| LME锌现 | 0 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 场内铝03 | 2092 | 2112 | 2103 | 2103 | 2112 | 2092 | 2093 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 场内镍03 | 20695 | 20700 | 20675 | 20700 | 20675 | 20695 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 场内铅03 | 2048 | 2050 | 2032 | 2032 | 2050 | 2048 | 2050 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 场内铜03 | 7230 | 7260 | 7230 | 7260 | 7231 | 7230 | 7231 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 场内锡03 | 19600 | 19600 | 19575 | 19575 | 19600 | 19600 | 19650 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 场内锌03 | 1990 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1990 | 1995 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 铝合金03 | 2085 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2085 | 2115 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 伦合金指 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 伦铝指数 | 0 | 2114 | 2059 | 2070 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 伦镍指数 | 0 | 20831 | 20350 | 20460 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 伦铅指数 | 0 | 2057 | 2000 | 2010 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 伦铜指数 | 0 | 7278 | 7128 | 7155 | 7254 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 伦锡指数 | 0 | 19800 | 19450 | 19499 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 | ||
| 伦锌指数 | 0 | 2005 | 1951 | 1964 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 2010年07月29日 |
