| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 15220-15620 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 15200 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 14250-14350 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 14300-16300 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 53950-54050 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 铜 | 1# | 旺旺 上冶 江铜 | 52600-52750 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 55500-56000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 56000-56500 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 14200-14450 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 155000-157000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 17300-17500 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 47000-51000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 14400-14440 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 38500-43500 (元/吨) | 2010年06月17日 | |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 53800-54300 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 金属硅 | 553#-331# | 贵州 云南 福建 | 12100-13200 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 金属硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 13800-15400 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 73000-75000 (元/吨) | 2010年06月17日 | |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 155000-157000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 340000-365000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 15200-16500 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4210-4220 (元/千克) | 2010年06月17日 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 116 (元/克) | 2010年06月17日 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 212-1080 (元/千克) | 2010年06月17日 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 15020 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 138000-139500 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 铜升贴水 | -100-50 (元/吨) | 2010年06月17日 | ||
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 55875-59875 (元/吨) | 2010年06月17日 |
