| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 国产 | 45000-48000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 国产 | 2500-2650 (元/千克) | 2010年06月17日 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 22000-24000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 国产 | 17000-18000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 178000-183000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 180000-185000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 30000-32000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 国产 | 1050-1100 (元/千克) | 2010年06月17日 |
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 16000-17000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 165000-172000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 国产 | 220000-225000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 223000-228000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 270-320 (元/千克) | 2010年06月17日 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 国产 | 3300-3600 (元/千克) | 2010年06月17日 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 45000-48000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 220000-230000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 225000-235000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 54000-57000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 金属镝 | ≥99% | 国产 | 1100-1200 (元/千克) | 2010年06月17日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 50000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 国产 | 48000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 富铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 37000-42000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 富镧金属 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 国产 | 43000-47000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 70000-73000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 国产 | 1080000-1130000 (元/吨) | 2010年06月17日 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 国产 | 2650-2750 (元/千克) | 2010年06月17日 |
