| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铂 | 99.95% | 国产 | 361-363 (元/克) | 2010年06月17日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4210-4220 (元/千克) | 2010年06月17日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4180-4190 (元/千克) | 2010年06月17日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 270.99 (元/克) | 2010年06月17日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 58-60 (元/克) | 2010年06月17日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 183-185 (元/克) | 2010年06月17日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 116-118 (元/克) | 2010年06月17日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 270.7 (元/克) | 2010年06月17日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 630-650 (元/克) | 2010年06月17日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4195-4205 (元/千克) | 2010年06月17日 |
