| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 14380-14420 | 14400 | 上海、无锡 | 14300 | 2010年06月17日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 14380-14420 | 14400 | 上海、无锡 | 14400 | 2010年06月17日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 14440-14480 | 14460 | 上海、无锡 | 14360 | 2010年06月17日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 14440-14480 | 14460 | 上海、无锡 | 14460 | 2010年06月17日 | |
| 镍 | 1# | 155000-156500 | 156500 | 上海 | 152500 | 2010年06月17日 | |
| 镍 | 1# | 155000-156500 | 156500 | 上海 | 156500 | 2010年06月17日 | |
| 铅锭 | 1# | 14200-14400 | 14300 | 上海、无锡 | 14000 | 2010年06月17日 | |
| 铅锭 | 1# | 14200-14400 | 14300 | 上海、无锡 | 14300 | 2010年06月17日 | |
| 锡 | 1# | 137500-139500 | 138500 | 上海 | 138250 | 2010年06月17日 | |
| 锡 | 1# | 137500-139500 | 138500 | 上海 | 138500 | 2010年06月17日 | |
| 锌锭 | 0# | 14350-15350 | 14400 | 上海 | 14200 | 2010年06月17日 | |
| 锌锭 | 0# | 14350-15350 | 14400 | 上海 | 14400 | 2010年06月17日 | |
| 锌锭 | 1# | 14250-14350 | 14300 | 上海 | 14100 | 2010年06月17日 | |
| 锌锭 | 1# | 14250-14350 | 14300 | 上海 | 14300 | 2010年06月17日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 52550-52650 | 52650 | 上海 | 52070 | 2010年06月17日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 52450-52650 | 52650 | 上海 | 52450 | 2010年06月17日 |
