| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18200 | 2010年06月17日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 16900 | 2010年06月17日 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 16900 | 2010年06月17日 |
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15250 | 2010年06月17日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 14500 | 2010年06月17日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 156000-156500 | 2010年06月17日 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 14600 | 2010年06月17日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | 2010年06月17日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 137500-140000 | 2010年06月17日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14500 | 2010年06月17日 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货 | 2010年06月17日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440 | 2010年06月17日 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52550-52750 | 2010年06月17日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52500-52750 | 2010年06月17日 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18200 | 2010年06月17日 |
| 废旧铅酸蓄电池 | 7800-8100 | 2010年06月17日 | ||
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52450-52600 | 2010年06月17日 |
| 0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | 2010年06月17日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15600 | 2010年06月17日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 155500-156500 | 2010年06月17日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14150-14350 | 2010年06月17日 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14200-14300 | 2010年06月17日 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14400-14430 | 2010年06月17日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52350-52550 | 2010年06月17日 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 15900 | 2010年06月17日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14250-14350 | 2010年06月17日 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52450-52750 | 2010年06月17日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | 2010年06月17日 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 14600 | 2010年06月17日 |
| 1#亚武山牌铅锭 | 亚武山 | 14500 | 2010年06月17日 |
