| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2253 | 2260 | 2215 | 2232 | 2253 | 2253 | 2255 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LmeS_镍3 | 22020 | 22330 | 21800 | 22200 | 22320 | 22020 | 22320 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LmeS_铅3 | 2247 | 2274 | 2213 | 2270 | 2251 | 2247 | 2255 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LmeS_铜3 | 7498 | 7537 | 7387 | 7537 | 7508 | 7498 | 7508 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LmeS_锡3 | 17550 | 17640 | 17300 | 17300 | 17600 | 17550 | 17639 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LmeS_锌3 | 2368 | 2380 | 2325 | 2380 | 2362 | 2368 | 2374 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LmeS合金 | 1960 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1960 | 2000 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME铝03 | 2250 | 2260 | 2215 | 2240 | 2255 | 2250 | 2260 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME镍03 | 22270 | 22330 | 21800 | 22300 | 22320 | 22270 | 22370 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME镍现 | 0 | 21945 | 21945 | 21945 | 21945 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME铅03 | 2245 | 2275 | 2215 | 2250 | 2250 | 2245 | 2255 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2206 | 2206 | 2206 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME铜03 | 7505 | 7525 | 7385 | 7525 | 7510 | 7505 | 7515 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME铜现 | 0 | 7395 | 7395 | 7395 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME锡03 | 17550 | 17640 | 17300 | 17300 | 17600 | 17550 | 17650 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME锡现 | 0 | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME锌03 | 2355 | 2380 | 2325 | 2380 | 2360 | 2355 | 2365 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| LME锌现 | 0 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 场内铝03 | 2257 | 2258 | 2216 | 2220 | 2258 | 2257 | 2259 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 场内镍03 | 22245 | 22250 | 21799 | 21885 | 22250 | 22245 | 22250 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 场内铅03 | 2240 | 2230 | 2227 | 2227 | 2230 | 2240 | 2245 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 场内铜03 | 7510 | 7510 | 7430 | 7433 | 7510 | 7510 | 7515 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 场内锡03 | 17550 | 17600 | 17300 | 17350 | 17600 | 17550 | 17600 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 场内锌03 | 2375 | 2375 | 2345 | 2345 | 2375 | 2375 | 2376 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 铝合金03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 伦合金指 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 伦铝指数 | 0 | 2260 | 2215 | 2232 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 伦镍指数 | 0 | 22330 | 21800 | 22200 | 22320 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 伦铅指数 | 0 | 2275 | 2214 | 2270 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 伦铜指数 | 0 | 7537 | 7386 | 7537 | 7509 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 伦锡指数 | 0 | 17640 | 17300 | 17300 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 | ||
| 伦锌指数 | 0 | 2380 | 2325 | 2380 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月09日 |
