| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3975-3985 (元/千克) | 2010年03月18日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 110-112 (元/克) | 2010年03月18日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 247.15 (元/克) | 2010年03月18日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 640-660 (元/克) | 2010年03月18日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 132-134 (元/克) | 2010年03月18日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3990-4000 (元/千克) | 2010年03月18日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3960-3970 (元/千克) | 2010年03月18日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 247.25 (元/克) | 2010年03月18日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 55-57 (元/克) | 2010年03月18日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 373-375 (元/克) | 2010年03月18日 |
