| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 16210-16250 | 16230 | 上海、无锡 | 16170 | 2010年03月18日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 16210-16250 | 16230 | 上海、无锡 | 16230 | 2010年03月18日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16270-16310 | 16290 | 上海、无锡 | 16230 | 2010年03月18日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16270-16310 | 16290 | 上海、无锡 | 16290 | 2010年03月18日 | |
| 镍 | 1# | 160500-161500 | 161500 | 上海 | 159000 | 2010年03月18日 | |
| 镍 | 1# | 160500-161500 | 161500 | 上海 | 161500 | 2010年03月18日 | |
| 铅锭 | 1# | 15650-15850 | 15750 | 上海、无锡 | 15700 | 2010年03月18日 | |
| 铅锭 | 1# | 15650-15850 | 15750 | 上海、无锡 | 15750 | 2010年03月18日 | |
| 锡 | 1# | 139500-141500 | 141000 | 上海 | 140500 | 2010年03月18日 | |
| 锡 | 1# | 139500-141500 | 141000 | 上海 | 141000 | 2010年03月18日 | |
| 锌锭 | 0# | 18300-19300 | 18350 | 上海 | 18300 | 2010年03月18日 | |
| 锌锭 | 0# | 18300-19300 | 18350 | 上海 | 18350 | 2010年03月18日 | |
| 锌锭 | 1# | 18200-18300 | 18250 | 上海 | 18200 | 2010年03月18日 | |
| 锌锭 | 1# | 18200-18300 | 18250 | 上海 | 18250 | 2010年03月18日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 59070-59370 | 59370 | 上海 | 59260 | 2010年03月18日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 59070-59370 | 59370 | 上海 | 59370 | 2010年03月18日 |
