| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19300 | 2010年03月18日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 18200-18300 | 2010年03月18日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | 2010年03月18日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 139500-141500 | 2010年03月18日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000 | 2010年03月18日 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15950 | 2010年03月18日 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59050-59200 | 2010年03月18日 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19300 | 2010年03月18日 |
| 1#成源牌铅锭 | Pb99.994 | 成源 | 缺货 | 2010年03月18日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 160000-161000 | 2010年03月18日 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16200-16230 | 2010年03月18日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16210-16250 | 2010年03月18日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 58850-59000 | 2010年03月18日 |
| 0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | 2010年03月18日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 18700 | 2010年03月18日 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19400 | 2010年03月18日 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58950-59200 | 2010年03月18日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | 2010年03月18日 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 16000 | 2010年03月18日 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 18150-18250 | 2010年03月18日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19850 | 2010年03月18日 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19000 | 2010年03月18日 |
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 19200 | 2010年03月18日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000 | 2010年03月18日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 161000-161500 | 2010年03月18日 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 15950 | 2010年03月18日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15650-15800 | 2010年03月18日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58950-59050 | 2010年03月18日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59000-59200 | 2010年03月18日 |
