| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2295 | 2302 | 2250 | 2250 | 2295 | 2295 | 2297 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LmeS_镍3 | 22301 | 22370 | 21950 | 21950 | 22350 | 22301 | 22400 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LmeS_铅3 | 2267 | 2289 | 2240 | 2240 | 2267 | 2267 | 2274 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LmeS_铜3 | 7545 | 7555 | 7435 | 7440 | 7550 | 7545 | 7554 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LmeS_锡3 | 17651 | 17800 | 17576 | 17650 | 17750 | 17651 | 17790 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LmeS_锌3 | 2350 | 2363 | 2306 | 2316 | 2355 | 2350 | 2355 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LmeS合金 | 2080 | 2125 | 2080 | 2095 | 2125 | 2080 | 2115 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME铝03 | 2290 | 2300 | 2255 | 2255 | 2295 | 2290 | 2300 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2243 | 2243 | 2243 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME镍03 | 22350 | 22400 | 21950 | 21963 | 22400 | 22350 | 22450 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME镍现 | 0 | 22125 | 22125 | 22125 | 22125 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME铅03 | 2260 | 2290 | 2240 | 2240 | 2265 | 2260 | 2270 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME铜03 | 7550 | 7555 | 7435 | 7450 | 7555 | 7550 | 7560 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME铜现 | 0 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME锡03 | 17800 | 17850 | 17575 | 17650 | 17850 | 17800 | 17900 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME锡现 | 0 | 17555 | 17555 | 17555 | 17555 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME锌03 | 2350 | 2360 | 2305 | 2315 | 2355 | 2350 | 2360 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| LME锌现 | 0 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 场内铝03 | 2295 | 2295 | 2276 | 2286 | 2295 | 2295 | 2296 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 场内镍03 | 22225 | 22250 | 22149 | 22150 | 22250 | 22225 | 22250 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 场内铅03 | 2255 | 2275 | 2255 | 2272 | 2255 | 2255 | 2256 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 场内铜03 | 7534 | 7535 | 7515 | 7515 | 7534 | 7534 | 7535 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 场内锡03 | 17725 | 17750 | 17675 | 17750 | 17750 | 17725 | 17750 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 场内锌03 | 2347 | 2345 | 2334 | 2344 | 2345 | 2347 | 2349 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 铝合金03 | 2115 | 2115 | 2075 | 2115 | 2075 | 2115 | 2135 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 伦合金指 | 0 | 2115 | 2078 | 2095 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 伦铝指数 | 0 | 2301 | 2250 | 2250 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 伦镍指数 | 0 | 22375 | 21950 | 21950 | 22375 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 伦铅指数 | 0 | 2289 | 2240 | 2240 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 伦铜指数 | 0 | 7555 | 7435 | 7440 | 7553 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 伦锡指数 | 0 | 17800 | 17576 | 17650 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 | ||
| 伦锌指数 | 0 | 2362 | 2306 | 2316 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月17日 |
