| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 18900 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 17950-18050 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 18000-18900 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 139500-141000 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 59450-59550 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 铜升贴水 | -250--150 (元/吨) | 2010年03月16日 | ||
| 铜 | 1# | 旺旺 上冶 江铜 | 58150-58250 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 44000-44500 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 44500-45000 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 15600-15850 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 61400-65400 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 157200-158200 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 17100-17200 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 43500-48000 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 16150-16190 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 39500-45000 (元/吨) | 2010年03月16日 | |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 59000-59500 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 金属硅 | 553#-331# | 贵州 云南 福建 | 12800-13600 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 金属硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14500-16000 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 74000-76000 (元/吨) | 2010年03月16日 | |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 158000-160000 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 370000-395000 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 16000-17200 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3990-4000 (元/千克) | 2010年03月16日 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 107 (元/克) | 2010年03月16日 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 202-1070 (元/千克) | 2010年03月16日 |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 16970-17120 (元/吨) | 2010年03月16日 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 16770 (元/吨) | 2010年03月16日 |
