| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 16130-16170 | 16150 | 上海、无锡 | 16210 | 2010年03月16日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 16130-16170 | 16150 | 上海、无锡 | 16150 | 2010年03月16日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16190-16230 | 16210 | 上海、无锡 | 16270 | 2010年03月16日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16190-16230 | 16210 | 上海、无锡 | 16210 | 2010年03月16日 | |
| 镍 | 1# | 157000-158000 | 158000 | 上海 | 158000 | 2010年03月16日 | |
| 镍 | 1# | 157000-158000 | 158000 | 上海 | 158000 | 2010年03月16日 | |
| 铅锭 | 1# | 15600-15800 | 15700 | 上海、无锡 | 15800 | 2010年03月16日 | |
| 铅锭 | 1# | 15600-15800 | 15700 | 上海、无锡 | 15700 | 2010年03月16日 | |
| 锡 | 1# | 140000-141000 | 140500 | 上海 | 141500 | 2010年03月16日 | |
| 锡 | 1# | 140000-141000 | 140500 | 上海 | 140500 | 2010年03月16日 | |
| 锌锭 | 0# | 18050-19050 | 18100 | 上海 | 18100 | 2010年03月16日 | |
| 锌锭 | 0# | 18050-19050 | 18100 | 上海 | 18100 | 2010年03月16日 | |
| 锌锭 | 1# | 17950-18050 | 18000 | 上海 | 18000 | 2010年03月16日 | |
| 锌锭 | 1# | 17950-18050 | 18000 | 上海 | 18000 | 2010年03月16日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 58250-58400 | 58400 | 上海 | 58200 | 2010年03月16日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 58250-58400 | 58400 | 上海 | 58400 | 2010年03月16日 |
