| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2226 | 2259 | 2223 | 2259 | 2230 | 2226 | 2230 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LmeS_镍3 | 21550 | 21700 | 21300 | 21600 | 21575 | 21550 | 21600 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LmeS_铅3 | 2199 | 2260 | 2180 | 2260 | 2200 | 2199 | 2205 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LmeS_铜3 | 7300 | 7454 | 7270 | 7454 | 7296 | 7300 | 7308 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LmeS_锡3 | 17470 | 17650 | 17425 | 17550 | 17425 | 17470 | 17624 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LmeS_锌3 | 2272 | 2331 | 2266 | 2331 | 2274 | 2272 | 2280 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LmeS合金 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2075 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME铝03 | 2225 | 2260 | 2224 | 2255 | 2230 | 2225 | 2235 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME镍03 | 21500 | 21700 | 21298 | 21600 | 21550 | 21500 | 21600 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME镍现 | 0 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME铅03 | 2200 | 2250 | 2180 | 2250 | 2205 | 2200 | 2210 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME铜03 | 7300 | 7440 | 7270 | 7435 | 7310 | 7300 | 7320 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME铜现 | 0 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME锡03 | 17450 | 17663 | 17325 | 17325 | 17500 | 17450 | 17550 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME锡现 | 0 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME锌03 | 2336 | 2320 | 2264 | 2315 | 2275 | 2336 | 2280 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| LME锌现 | 0 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 场内铝03 | 2226 | 2245 | 2227 | 2239 | 2227 | 2226 | 2227 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 场内镍03 | 21495 | 21500 | 21359 | 21450 | 21500 | 21495 | 21500 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 场内铅03 | 2204 | 2212 | 2200 | 2210 | 2203 | 2204 | 2205 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 场内铜03 | 7310 | 7360 | 7295 | 7360 | 7310 | 7310 | 7312 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 场内锡03 | 17410 | 17550 | 17538 | 17538 | 17550 | 17410 | 17450 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 场内锌03 | 2280 | 2295 | 2274 | 2283 | 2274 | 2280 | 2280 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 铝合金03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 伦合金指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 伦铝指数 | 0 | 2259 | 2224 | 2259 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 伦镍指数 | 0 | 21700 | 21300 | 21600 | 21563 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 伦铅指数 | 0 | 2260 | 2180 | 2260 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 伦铜指数 | 0 | 7454 | 7272 | 7454 | 7303 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 伦锡指数 | 0 | 17656 | 17325 | 17325 | 17463 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 | ||
| 伦锌指数 | 0 | 2331 | 2265 | 2331 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月15日 |
