| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 钌 | 99.95% | 国产 | 54-56 (元/克) | 2010年03月12日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 650-670 (元/克) | 2010年03月12日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 243.9 (元/克) | 2010年03月12日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 243.9 (元/克) | 2010年03月12日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 367-369 (元/克) | 2010年03月12日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 108-110 (元/克) | 2010年03月12日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3945-3955 (元/千克) | 2010年03月12日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3960-3970 (元/千克) | 2010年03月12日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3975-3985 (元/千克) | 2010年03月12日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 128-130 (元/克) | 2010年03月12日 |
