| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 16280-16320 | 16300 | 上海、无锡 | 16280 | 2010年03月12日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 16280-16320 | 16300 | 上海、无锡 | 16300 | 2010年03月12日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16320-16360 | 16340 | 上海、无锡 | 16340 | 2010年03月12日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 16320-16360 | 16340 | 上海、无锡 | 16340 | 2010年03月12日 | |
| 镍 | 1# | 156000-157000 | 157000 | 上海 | 158500 | 2010年03月12日 | |
| 镍 | 1# | 156000-157000 | 156500 | 上海 | 156500 | 2010年03月12日 | |
| 铅锭 | 1# | 15700-15900 | 15800 | 上海、无锡 | 15900 | 2010年03月12日 | |
| 铅锭 | 1# | 15700-15900 | 15800 | 上海、无锡 | 15800 | 2010年03月12日 | |
| 锡 | 1# | 141000-142000 | 141500 | 上海 | 142000 | 2010年03月12日 | |
| 锡 | 1# | 141000-142000 | 141500 | 上海 | 141500 | 2010年03月12日 | |
| 锌锭 | 0# | 18250-19250 | 18300 | 上海 | 18400 | 2010年03月12日 | |
| 锌锭 | 0# | 18250-19250 | 18300 | 上海 | 18300 | 2010年03月12日 | |
| 锌锭 | 1# | 18150-18250 | 18200 | 上海 | 18300 | 2010年03月12日 | |
| 锌锭 | 1# | 18150-18250 | 18200 | 上海 | 18200 | 2010年03月12日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 58720-58820 | 58820 | 上海 | 58750 | 2010年03月12日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 58720-58820 | 58820 | 上海 | 58820 | 2010年03月12日 |
