| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3950-3960 (元/千克) | 2010年03月11日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3935-3945 (元/千克) | 2010年03月11日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3920-3930 (元/千克) | 2010年03月11日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 108-110 (元/克) | 2010年03月11日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 363-365 (元/克) | 2010年03月11日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 243.75 (元/克) | 2010年03月11日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 243.8 (元/克) | 2010年03月11日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 650-670 (元/克) | 2010年03月11日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 54-56 (元/克) | 2010年03月11日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 128-130 (元/克) | 2010年03月11日 |
