| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2235 | 2240 | 2204 | 2225 | 2235 | 2235 | 2237 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LmeS_镍3 | 21252 | 21505 | 20998 | 21500 | 21335 | 21252 | 21335 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LmeS_铅3 | 2255 | 2290 | 2237 | 2280 | 2280 | 2255 | 2277 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LmeS_铜3 | 7464 | 7480 | 7356 | 7440 | 7465 | 7464 | 7470 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LmeS_锡3 | 17351 | 17650 | 17325 | 17650 | 17450 | 17351 | 17530 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LmeS_锌3 | 2342 | 2360 | 2302 | 2360 | 2346 | 2342 | 2349 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LmeS合金 | 2000 | 2030 | 2000 | 2000 | 2030 | 2000 | 2010 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME铝03 | 2230 | 2240 | 2205 | 2220 | 2235 | 2230 | 2240 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME镍03 | 21300 | 21505 | 20975 | 21500 | 21350 | 21300 | 21400 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME镍现 | 0 | 21325 | 21325 | 21325 | 21325 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME铅03 | 2270 | 2285 | 2240 | 2270 | 2275 | 2270 | 2280 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME铜03 | 7460 | 7480 | 7355 | 7450 | 7465 | 7460 | 7470 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME铜现 | 0 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME锡03 | 17350 | 17575 | 17325 | 17500 | 17400 | 17350 | 17450 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME锡现 | 0 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME锌03 | 2350 | 2360 | 2304 | 2355 | 2355 | 2350 | 2360 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| LME锌现 | 0 | 2307 | 2307 | 2307 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 场内铝03 | 2233 | 2235 | 2209 | 2228 | 2235 | 2233 | 2235 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 场内镍03 | 21295 | 21400 | 21295 | 21399 | 21295 | 21295 | 21300 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 场内铅03 | 2251 | 2270 | 2250 | 2260 | 2251 | 2251 | 2252 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 场内铜03 | 7464 | 7465 | 7400 | 7403 | 7464 | 7464 | 7460 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 场内锡03 | 17350 | 17574 | 17350 | 17563 | 17350 | 17350 | 17400 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 场内锌03 | 2339 | 2337 | 2330 | 2330 | 2337 | 2339 | 2340 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 铝合金03 | 2030 | 2040 | 2000 | 2000 | 2040 | 2030 | 2050 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 2200 | 2100 | 2200 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 伦合金指 | 0 | 2035 | 2000 | 2000 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 伦铝指数 | 0 | 2240 | 2205 | 2225 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 伦镍指数 | 0 | 21505 | 20988 | 21500 | 21343 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 伦铅指数 | 0 | 2285 | 2239 | 2280 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 伦铜指数 | 0 | 7480 | 7356 | 7440 | 7465 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 伦锡指数 | 0 | 17650 | 17325 | 17650 | 17425 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 | ||
| 伦锌指数 | 0 | 2360 | 2303 | 2360 | 2351 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月11日 |
