| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 158000-160000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 镁锭 | 1# | 山西 河南 | 17000-17300 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 锌锭 | 0# | 辽宁 四川 甘肃 | 18500-19000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 铝锭 | A00 | 山西 内蒙 甘肃 | 16280-16320 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 铅锭 | 1# | 青海 甘肃 河北 | 15800-15900 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 锑锭 | 1# | 湖南 甘肃 | 40400-41300 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 锌锭 | 1# | 四川 内蒙 陕西 | 18400-18500 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58000-59000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
| 锡锭 | 1# | 云南 广西 | 140000-141000 (元/吨) | 2010年03月10日 |
