| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3980-3990 (元/千克) | 2010年03月10日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 650-670 (元/克) | 2010年03月10日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 109-111 (元/克) | 2010年03月10日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3950-3960 (元/千克) | 2010年03月10日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 363-365 (元/克) | 2010年03月10日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 246.62 (元/克) | 2010年03月10日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 54-56 (元/克) | 2010年03月10日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 128-130 (元/克) | 2010年03月10日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3965-3975 (元/千克) | 2010年03月10日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 246.55 (元/克) | 2010年03月10日 |
