| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铋 | 8 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 电解钴 | 20.5 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 二氧化锗 | 575 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 钒铁 | 30.75 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 镉 | 1.8 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 镉 | 2.1 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 铬铁 | 1.92 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 铬铁 | 1.1 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 钴锭 | 19 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 钴锭 | 19.5 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 硅铁 | 1375 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 海绵钛 | 8 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 黑钨 | 165 | 美元/吨度 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 镓锭 | 400 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 金属铬 | 11000 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 金属铬(俄罗斯) | 11000 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 金属硅 | 2640 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 金属锰 | 2900 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 铑 | 2475 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 钌 | 180 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 镁(俄罗斯) | 3100 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 镁(中国) | 2893 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 锰铁 | 1400 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 钼铁(西方) | 41.75 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 钼铁(中国) | 26 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 瓶装汞 | 625 | 美元/76磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 砷 | 0.73 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 钛铁 | 6.63 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 钽铁矿 | 40.5 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 锑 | 6450 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 锑 | 6550 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 钨铁 | 29.25 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 五氧化二钒 | 7 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 硒 | 34.5 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 氧化钼(西方) | 17.75 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 氧化钼(中国) | 9.38 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 铱 | 475 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 铟锭 | 565 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 锗 | 925 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年03月10日 | ||
| 仲钨酸铵 | 210 | 美元/吨度 | 暂无 | 2010年03月10日 |
