| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2222 | 2270 | 2218 | 2250 | 2225 | 2222 | 2230 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LmeS_镍3 | 21355 | 22450 | 21294 | 22320 | 21450 | 21355 | 21500 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LmeS_铅3 | 2265 | 2333 | 2251 | 2256 | 2280 | 2265 | 2290 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LmeS_铜3 | 7420 | 7588 | 7385 | 7505 | 7437 | 7420 | 7435 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LmeS_锡3 | 17550 | 17800 | 17525 | 17525 | 17650 | 17550 | 17748 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LmeS_锌3 | 2350 | 2425 | 2345 | 2365 | 2360 | 2350 | 2360 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LmeS合金 | 2009 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2009 | 2040 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME铝03 | 2220 | 2270 | 2220 | 2255 | 2225 | 2220 | 2230 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME镍03 | 21400 | 22450 | 21375 | 22320 | 21450 | 21400 | 21500 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME镍现 | 0 | 21995 | 21995 | 21995 | 21995 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME铅03 | 2275 | 2330 | 2250 | 2255 | 2280 | 2275 | 2285 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME铜03 | 7415 | 7585 | 7395 | 7500 | 7420 | 7415 | 7425 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME铜现 | 0 | 7524 | 7524 | 7524 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME锡03 | 17600 | 17795 | 17525 | 17525 | 17650 | 17600 | 17700 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME锡现 | 0 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME锌03 | 2355 | 2425 | 2350 | 2365 | 2360 | 2355 | 2365 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| LME锌现 | 0 | 2363 | 2363 | 2363 | 2363 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 场内铝03 | 2232 | 2261 | 2230 | 2259 | 2232 | 2232 | 2233 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 场内镍03 | 21520 | 22079 | 21510 | 22075 | 21520 | 21520 | 21530 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 场内铅03 | 2289 | 2315 | 2289 | 2310 | 2289 | 2289 | 2290 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 场内铜03 | 7440 | 7570 | 7440 | 7560 | 7440 | 7440 | 7441 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 场内锡03 | 17725 | 17750 | 17724 | 17725 | 17726 | 17725 | 17750 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 场内锌03 | 2376 | 2391 | 2375 | 2391 | 2376 | 2376 | 2377 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 铝合金03 | 2010 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 2010 | 2030 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 铝合金综 | 0 | 2030 | 2020 | 2030 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 综合铝03 | 0 | 2270 | 2219 | 2250 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 综合镍03 | 0 | 22450 | 21375 | 22320 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 综合铅03 | 0 | 2331 | 2251 | 2256 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 综合铜03 | 0 | 7585 | 7390 | 7505 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 综合锡03 | 0 | 17798 | 17525 | 17525 | 17650 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 | ||
| 综合锌03 | 0 | 2425 | 2348 | 2365 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 2010年03月10日 |
