| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | 2010年03月10日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20100 | 2010年03月10日 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19250 | 2010年03月10日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 59550-59650 | 2010年03月10日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59630-59750 | 2010年03月10日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59600-59700 | 2010年03月10日 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59650-59750 | 2010年03月10日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16290-16330 | 2010年03月10日 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16310-16340 | 2010年03月10日 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 16300 | 2010年03月10日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16300 | 2010年03月10日 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 18400-18500 | 2010年03月10日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 141500-142500 | 2010年03月10日 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 16400 | 2010年03月10日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15800-16000 | 2010年03月10日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | 2010年03月10日 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 16050 | 2010年03月10日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000 | 2010年03月10日 |
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 19450 | 2010年03月10日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 18450-18550 | 2010年03月10日 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19400 | 2010年03月10日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 160500-161000 | 2010年03月10日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | 2010年03月10日 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59600-59750 | 2010年03月10日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 160000-161000 | 2010年03月10日 |
| 1#成源牌铅锭 | Pb99.994 | 成源 | 缺货 | 2010年03月10日 |
