| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铋 | 7.75 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 电解钴 | 23.5 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 二氧化锗 | 570 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 钒铁 | 28.75 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 镉 | 1.6 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 镉 | 1.7 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 铬铁 | 1.9 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 铬铁 | 1 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 钴锭 | 22.5 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 钴锭 | 23 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 硅铁 | 1200 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 海绵钛 | 7.25 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 黑钨 | 160 | 美元/吨度 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 镓锭 | 375 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 金属铬 | 8750 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 金属铬(俄罗斯) | 11000 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 金属硅 | 2650 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 金属锰 | 2850 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 铑 | 2325 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 钌 | 170 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 镁(俄罗斯) | 3100 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 镁(中国) | 2900 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 锰铁 | 1287.5 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 钼铁(西方) | 36 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 钼铁(中国) | 26 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 瓶装汞 | 550 | 美元/76磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 砷 | 0.73 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 钛铁 | 5.8 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 钽铁矿 | 37 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 锑 | 6500 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 锑 | 6450 | 美元/吨 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 钨铁 | 30 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 五氧化二钒 | 7.15 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 硒 | 30 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 氧化钼(西方) | 15 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 氧化钼(中国) | 9.38 | 美元/磅 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 铱 | 425 | 美元/盎司 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 铟锭 | 560 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 锗 | 900 | 美元/公斤 | 暂无 | 2010年02月09日 | ||
| 仲钨酸铵 | 210 | 美元/吨度 | 暂无 | 2010年02月09日 |
