| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 15860-15900 | 15880 | 上海、无锡 | 15810 | 2010年02月09日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 15860-15900 | 15880 | 上海、无锡 | 15880 | 2010年02月09日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15920-15960 | 15940 | 上海、无锡 | 15870 | 2010年02月09日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15920-15960 | 15940 | 上海、无锡 | 15940 | 2010年02月09日 | |
| 镍 | 1# | 140000-141000 | 141000 | 上海 | 141000 | 2010年02月09日 | |
| 镍 | 1# | 140000-141000 | 141000 | 上海 | 141000 | 2010年02月09日 | |
| 铅锭 | 1# | 15350-15600 | 15450 | 上海、无锡 | 15400 | 2010年02月09日 | |
| 铅锭 | 1# | 15350-15600 | 15450 | 上海、无锡 | 15450 | 2010年02月09日 | |
| 锡 | 1# | 133500-135500 | 134500 | 上海 | 134500 | 2010年02月09日 | |
| 锡 | 1# | 133500-135500 | 134500 | 上海 | 134500 | 2010年02月09日 | |
| 锌锭 | 0# | 16900-17900 | 16950 | 上海 | 16950 | 2010年02月09日 | |
| 锌锭 | 0# | 16900-17900 | 16950 | 上海 | 16950 | 2010年02月09日 | |
| 锌锭 | 1# | 16800-16900 | 16850 | 上海 | 16850 | 2010年02月09日 | |
| 锌锭 | 1# | 16800-16900 | 16850 | 上海 | 16850 | 2010年02月09日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 52850-53050 | 53050 | 上海 | 52600 | 2010年02月09日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 52850-53050 | 53050 | 上海 | 53050 | 2010年02月09日 |
