| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金 | A356 | 国产 | 16610-16810 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 17300-17700 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 16700-17000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 17950-18150 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 16310-16600 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 135000-150000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 56000-58000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 53000-55000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 16410-16700 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 98000-104000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 17650-17850 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 115000-130000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 16100-16400 (元/吨) | 2010年02月08日 |
