| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 国产 | 750000-800000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 190000-200000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 45000-48000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 190000-200000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 13500-14500 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 142000-150000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 国产 | 17000-18000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 国产 | 2550-2650 (元/千克) | 2010年02月08日 |
| 金属镝 | ≥99% | 国产 | 870-920 (元/千克) | 2010年02月08日 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 180000-190000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-300 (元/千克) | 2010年02月08日 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 国产 | 780-830 (元/千克) | 2010年02月08日 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 28000-30000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 国产 | 2200-2400 (元/千克) | 2010年02月08日 |
| 富镧金属 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 国产 | 40000-45000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 富铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 35000-40000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 国产 | 45000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 48000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 51000-53000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 国产 | 2400-2600 (元/千克) | 2010年02月08日 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 国产 | 185000-195000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 139000-147000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 21000-23000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 国产 | 45000-48000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 59000-63000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 140000-150000 (元/吨) | 2010年02月08日 |
