| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3720-3730 (元/千克) | 2010年02月08日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 235.2 (元/克) | 2010年02月08日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 50-52 (元/克) | 2010年02月08日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 110-112 (元/克) | 2010年02月08日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 630-650 (元/克) | 2010年02月08日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 235.2 (元/克) | 2010年02月08日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 343-345 (元/克) | 2010年02月08日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 100-102 (元/克) | 2010年02月08日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3735-3745 (元/千克) | 2010年02月08日 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3750-3760 (元/千克) | 2010年02月08日 |
