| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 15790-15830 | 15810 | 上海、无锡 | 15800 | 2010年02月08日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 15790-15830 | 15810 | 上海、无锡 | 15810 | 2010年02月08日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15850-15890 | 15870 | 上海、无锡 | 15860 | 2010年02月08日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 15850-15890 | 15870 | 上海、无锡 | 15870 | 2010年02月08日 | |
| 镍 | 1# | 140000-141000 | 141000 | 上海 | 143500 | 2010年02月08日 | |
| 镍 | 1# | 140000-141000 | 141000 | 上海 | 141000 | 2010年02月08日 | |
| 铅锭 | 1# | 15300-15550 | 15400 | 上海、无锡 | 15500 | 2010年02月08日 | |
| 铅锭 | 1# | 15300-15550 | 15400 | 上海、无锡 | 15400 | 2010年02月08日 | |
| 锡 | 1# | 133500-135500 | 134500 | 上海 | 135500 | 2010年02月08日 | |
| 锡 | 1# | 133500-135500 | 134500 | 上海 | 134500 | 2010年02月08日 | |
| 锌锭 | 0# | 16900-17000 | 16950 | 上海 | 16750 | 2010年02月08日 | |
| 锌锭 | 0# | 16900-17900 | 16950 | 上海 | 16950 | 2010年02月08日 | |
| 锌锭 | 1# | 16800-16900 | 16850 | 上海 | 16650 | 2010年02月08日 | |
| 锌锭 | 1# | 16800-16900 | 16850 | 上海 | 16850 | 2010年02月08日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 52400-52600 | 52600 | 上海 | 52100 | 2010年02月08日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 52400-52600 | 52600 | 上海 | 52600 | 2010年02月08日 |
