| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | 2010年02月08日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 17900 | 2010年02月08日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15300-15500 | 2010年02月08日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15790-15830 | 2010年02月08日 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52450-52750 | 2010年02月08日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52300-52450 | 2010年02月08日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 18450 | 2010年02月08日 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17600 | 2010年02月08日 |
| 1#成源牌铅锭 | Pb99.994 | 成源 | 缺货 | 2010年02月08日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 140000-141000 | 2010年02月08日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 140500-141000 | 2010年02月08日 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 15700 | 2010年02月08日 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 17000 | 2010年02月08日 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15790-15820 | 2010年02月08日 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19600 | 2010年02月08日 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19400 | 2010年02月08日 |
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 17800 | 2010年02月08日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 20000 | 2010年02月08日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | 2010年02月08日 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16750-16850 | 2010年02月08日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52200-52350 | 2010年02月08日 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 18550 | 2010年02月08日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16800-16900 | 2010年02月08日 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52300-52750 | 2010年02月08日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | 2010年02月08日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 134000-135500 | 2010年02月08日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 17000 | 2010年02月08日 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货 | 2010年02月08日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52400-52750 | 2010年02月08日 |
