| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 1980 | 2050 | 1968 | 2044 | 1980 | 1980 | 1985 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LmeS_镍3 | 17105 | 17830 | 17020 | 17700 | 17100 | 17105 | 17200 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LmeS_铅3 | 1926 | 1995 | 1921 | 1970 | 1967 | 1926 | 1957 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LmeS_铜3 | 6284 | 6400 | 6225 | 6386 | 6285 | 6284 | 6295 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LmeS_锡3 | 15051 | 16195 | 15050 | 16010 | 15050 | 15051 | 15199 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LmeS_锌3 | 1950 | 2060 | 1935 | 2055 | 1955 | 1950 | 1954 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LmeS合金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LME铝03 | 1972 | 2050 | 1970 | 2050 | 1990 | 1972 | 1982 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LME镍03 | 17000 | 17830 | 17050 | 17700 | 17100 | 17000 | 17200 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LME铅03 | 1940 | 1990 | 1920 | 1970 | 1945 | 1940 | 1950 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LME铜03 | 6275 | 6400 | 6235 | 6400 | 6375 | 6275 | 6285 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LME锡03 | 15000 | 16195 | 15050 | 16010 | 15050 | 15000 | 15100 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| LME锌03 | 1944 | 2060 | 1940 | 2060 | 1949 | 1944 | 1954 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 场内铝03 | 1979 | 2000 | 1970 | 1995 | 1980 | 1979 | 1980 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 场内镍03 | 17025 | 17400 | 17005 | 17400 | 17050 | 17025 | 17030 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 场内铅03 | 1935 | 1937 | 1935 | 1935 | 1937 | 1935 | 1936 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 场内铜03 | 6279 | 6310 | 6245 | 6245 | 6265 | 6279 | 6280 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 场内锡03 | 15450 | 15650 | 15350 | 15650 | 15400 | 15450 | 15500 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 场内锌03 | 1940 | 2010 | 1938 | 2010 | 1938 | 1940 | 1941 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 铝合金03 | 1840 | 1910 | 1850 | 1910 | 1850 | 1840 | 1860 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 铝合金综 | 0 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 综合铝03 | 0 | 2050 | 1969 | 2044 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 综合镍03 | 0 | 17830 | 17050 | 17700 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 综合铅03 | 0 | 1993 | 1920 | 1970 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 综合铜03 | 0 | 6400 | 6232 | 6386 | 6283 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 综合锡03 | 0 | 16195 | 15050 | 16010 | 15050 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月05日 | ||
| 综合锌03 | 0 | 2060 | 1938 | 2055 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 2010年02月05日 |
