| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 53000-55000 (元/吨) | 2010年02月02日 |
| 电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 141000-143000 (元/吨) | 2010年02月02日 |
| 铝锭 | A00 | 山西 内蒙 甘肃 | 15800-15850 (元/吨) | 2010年02月02日 |
| 铅锭 | 1# | 青海 甘肃 河北 | 15200-15500 (元/吨) | 2010年02月02日 |
| 锡锭 | 1# | 云南 广西 | 130000-131500 (元/吨) | 2010年02月02日 |
| 镁锭 | 1# | 山西 河南 | 17000-17300 (元/吨) | 2010年02月02日 |
| 锑锭 | 1# | 湖南 甘肃 | 40400-41300 (元/吨) | 2010年02月02日 |
| 锌锭 | 1# | 四川 内蒙 陕西 | 16900-17000 (元/吨) | 2010年02月02日 |
| 锌锭 | 0# | 辽宁 四川 甘肃 | 17000-18100 (元/吨) | 2010年02月02日 |
