| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 42000-43000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 14500-15200(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铝合金 | ZLD102 | 沪产 | 14500-14700(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铝合金 | ZLD102 | 铝厂 | 14100-14200(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铝合金 | ZLD104 | 沪产 | 15200-15400(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铝合金 | ZLD104 | 铝厂 | 14300-14400(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 125000-140000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 145000-160000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 上海 | 14400-15000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 上海 | 15400-15700(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 43000-45000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 14050-14150(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 14350-14850(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锌合金 | zamak-3j | 上海 | 14050-14850(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 14250-14600(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 15250-16250(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 94000-97000(元/吨) | 2009年07月03日 |
