| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 315000-335000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 124000-126000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 金属铬 | 暂无 | 进口 锦州 | 58000-59500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 金属硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 11600-14800(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 43000-43500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 硫酸镍 | 暂无 | 成冶 金川 吉林 | 27500-32000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 13700-13740(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 34000-37500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 15900-16000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 122000-125500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 43450-47450(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 13500-13750(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 40200-40300(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 109000-111000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 13250-14000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 14720(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 14150(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 13200-13300(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 41500-41600(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铜升贴水 | 暂无 | 暂无 | b100-b200(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 32000-32500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 32500-33000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 金属硅 | 553#-331# | 贵州 云南 福建 | 9700-10100(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 13600-14800(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3170-3180(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 61(元/克) | 2009年07月03日 |
| R401A专用紫铜管 | 暂无 | 山东中佳 | 44250(元/吨) | 2009年07月03日 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 58-158(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 14520-14670(元/吨) | 2009年07月03日 |
