| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镉锭、条 | ≥99.99% | 进口 | 28000-29500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 1#镁锭 | ≥99.95% | 鹤壁、闻喜 | 15700-15900(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 2#锑锭 | ≥99.65% | 云南、广西 | 32000-32500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铪 | ≥99% | 国产 | 5000-6000(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 海绵锆 | ≥99% | 国产 | 170-190(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 50-54(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 镓 | ≥99.99% | 江苏 | 2900-3200(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 钾(工业级) | ≥98.00% | 国产 | 128000-132000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 金属硅 | 3303#、2202# | 云南、福建 | 9800-14500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 金属锂 | ≥99%工业级、电池级 | 新疆 | 400000-450000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 7500-8500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 精铋 | ≥99.99% | 国产 | 88000-92000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 60000-65000(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 铌 | ≥99% | 上海 | 600-700(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 铍 | ≥99% | 国产 | 5500-6000(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 锗锭 | 50 Ω/cm | 上海隆泰 | 6600-6800(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 国产、进口 | 430-480(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 硒粉 | ≥99.9% | 国产 | 380-410(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 硒锭 | ≥99.99% | 国产、进口 | 500-540(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 国产 | 420-450(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 钠 | ≥98.00% | 国产 | 105000-108000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 金属硅 | 553#、441# | 贵州、福建、云南 | 8900-9500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 钙 | 99%电解(块) | 国产 | 38000-42000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 钙 | 98.5%还原(块) | 国产 | 23000-26000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 钒 | ≥99.5% | 国产 | 2600-2800(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 电解锰 | 99.7%(桶装) | 重庆、湖南、青海 | 14000-14300(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 电解锰 | ≥99.7%(袋装) | 重庆、湖南、青海 | 13300-13500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 碲 | ≥99.99% | 国产 | 1100-1150(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 1#锑锭 | ≥99.85% | 河南、广西 | 32500-33000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 260-300(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 1#钴 | ≥99.6% | 金川、赞比亚 | 320000-330000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 进口、国产 | 57000-59000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 1# 钨条 | ≥99.95% | 国产 | 220-260(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 0#锑锭 | ≥99.91% | 国产 | 33000-33500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 29000-30500(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铟 | ≥99.99% | 湖南、葫芦岛 | 2050-2200(元/千克) | 2009年07月03日 |
