| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3165-3175(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 62.0-64.0(元/克) | 2009年07月03日 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 205.1(元/克) | 2009年07月03日 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 205.5(元/克) | 2009年07月03日 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 370-390(元/克) | 2009年07月03日 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 26.0-28.0(元/克) | 2009年07月03日 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 276.0-278.0(元/克) | 2009年07月03日 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3135-3145(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3150-3160(元/千克) | 2009年07月03日 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 106.0-108.0(元/克) | 2009年07月03日 |
