| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铋 | 6.50 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 电解钴 | 16 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 二氧化锗 | 625 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 钒铁 | 25.25 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 镉 | 1.3 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 镉 | 1.42 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 铬铁 | 1.83 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 铬铁 | 0.85 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 钴锭 | 15.5 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 钴锭 | 15.75 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 硅铁 | 1125 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 海绵钛 | 7 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 黑钨 | 147.5 | 美元/吨度 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 镓锭 | 450 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 金属铬 | 7750 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 金属铬(俄罗斯) | 11000 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 金属硅 | 2150 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 金属锰 | 2425 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 铑 | 1380 | 美元/盎司 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 钌 | 80 | 美元/盎司 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 镁(俄罗斯) | 3100 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 镁(中国) | 2650 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 锰铁 | 975 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 钼铁(西方) | 27 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 钼铁(中国) | 26 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 瓶装汞 | 600 | 美元/76磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 砷 | 0.6 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 钛铁 | 2.6 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 钽铁矿 | 39 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 锑 | 4800 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 锑 | 4850 | 美元/吨 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 钨铁 | 25.75 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 五氧化二钒 | 5.13 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 硒 | 20.50 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 氧化钼(西方) | 10.7 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 氧化钼(中国) | 9.38 | 美元/磅 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 铱 | 420 | 美元/盎司 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 铟锭 | 305 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 锗 | 1050 | 美元/公斤 | 暂无 | 2009年07月03日 | ||
| 仲钨酸铵 | 195 | 美元/吨度 | 暂无 | 2009年07月03日 |
