| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 1600 | 1651 | 1598 | 1633 | 1603 | 1600 | 1610 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LmeS_镍3 | 16051 | 16510 | 16050 | 16450 | 16100 | 16051 | 16100 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LmeS_铅3 | 1695 | 1714 | 1684 | 1704 | 1710 | 1695 | 1717 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LmeS_铜3 | 4953 | 5068 | 4954 | 5025 | 4960 | 4953 | 4962 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LmeS_锡3 | 14250 | 14450 | 14250 | 14275 | 14300 | 14250 | 14600 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LmeS_锌3 | 1555 | 1580 | 1550 | 1571 | 1555 | 1555 | 1574 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LmeS合金 | 1419 | 1443 | 1390 | 1430 | 1420 | 1419 | 1420 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME铝03 | 1600 | 1650 | 1598 | 1635 | 1605 | 1600 | 1610 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME铝现 | 0 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME镍03 | 16050 | 16450 | 16075 | 16400 | 16100 | 16050 | 16150 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME镍现 | 0 | 16255 | 16255 | 16255 | 16255 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME铅03 | 1705 | 1713 | 1685 | 1700 | 1710 | 1705 | 1715 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME铅现 | 0 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME铜03 | 4955 | 5065 | 4950 | 5030 | 4960 | 4955 | 4965 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME铜现 | 0 | 4991 | 4991 | 4991 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME锡03 | 14350 | 14375 | 14260 | 14300 | 14260 | 14350 | 14400 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME锡现 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME锌03 | 1550 | 1580 | 1550 | 1570 | 1555 | 1550 | 1560 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| LME锌现 | 0 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 场内铝03 | 1600 | 1613 | 1598 | 1613 | 1601 | 1600 | 1601 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 场内镍03 | 16205 | 16380 | 16375 | 16375 | 16380 | 16205 | 16210 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 场内铅03 | 1705 | 1715 | 1710 | 1710 | 1710 | 1705 | 1710 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 场内铜03 | 4980 | 5005 | 4980 | 4985 | 5000 | 4980 | 4981 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 场内锡03 | 14350 | 14260 | 14260 | 14260 | 14260 | 14350 | 14400 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 场内锌03 | 1550 | 1565 | 1555 | 1555 | 1565 | 1550 | 1551 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 铝 | 1610 | 1645 | 1640 | 1643 | 1640 | 1610 | 1611 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 铝合金03 | 1425 | 1453 | 1428 | 1450 | 1428 | 1425 | 1430 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 铝合金综 | 0 | 1453 | 1390 | 1450 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 镍 | 16374 | 16450 | 16255 | 16275 | 16450 | 16374 | 16185 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 铅 | 1678 | 1727 | 1700 | 1730 | 1700 | 1678 | 1708 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 铜 | 5019 | 5040 | 5020 | 5020 | 5035 | 5019 | 5006 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 锡 | 14370 | 14350 | 14300 | 14300 | 14300 | 14370 | 14490 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 锌 | 1545 | 1572 | 1560 | 1572 | 1560 | 1545 | 1550 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 综合铝03 | 0 | 1651 | 1598 | 1633 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 综合镍03 | 0 | 16510 | 16050 | 16450 | 16076 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 综合铅03 | 0 | 1714 | 1684 | 1704 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 综合铜03 | 0 | 5068 | 4950 | 5025 | 4958 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 综合锡03 | 0 | 14450 | 14250 | 14275 | 14425 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 | ||
| 综合锌03 | 0 | 1580 | 1550 | 1571 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 2009年07月03日 |
