| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 13680-13700 | 13690 | 上海、无锡 | 13600 | 2009年07月03日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 13680-13700 | 13690 | 上海、无锡 | 13690 | 2009年07月03日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 13720-13740 | 13730 | 上海、无锡 | 13660 | 2009年07月03日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 13720-13740 | 13730 | 上海、无锡 | 13730 | 2009年07月03日 | |
| 镍 | 1# | 122000-125000 | 125000 | 上海 | 124000 | 2009年07月03日 | |
| 镍 | 1# | 122000-125000 | 125000 | 上海 | 125000 | 2009年07月03日 | |
| 铅锭 | 1# | 13500-13700 | 13600 | 上海、无锡 | 13700 | 2009年07月03日 | |
| 铅锭 | 1# | 13500-13700 | 13600 | 上海、无锡 | 13600 | 2009年07月03日 | |
| 锡 | 1# | 109000-111000 | 110000 | 上海 | 109500 | 2009年07月03日 | |
| 锡 | 1# | 109000-111000 | 110000 | 上海 | 110000 | 2009年07月03日 | |
| 锌锭 | 0# | 13300-14300 | 13350 | 上海 | 13450 | 2009年07月03日 | |
| 锌锭 | 0# | 13300-14300 | 13350 | 上海 | 13350 | 2009年07月03日 | |
| 锌锭 | 1# | 13200-13300 | 13250 | 上海 | 13350 | 2009年07月03日 | |
| 锌锭 | 1# | 13200-13300 | 13250 | 上海 | 13250 | 2009年07月03日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 40350-40450 | 40450 | 上海 | 40850 | 2009年07月03日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 40350-40450 | 40450 | 上海 | 40450 | 2009年07月03日 |
