| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 锡 | 1# | 国产 | 108000-110000(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铅 | 1# | 国产 | 13300-13600 (元/吨) | 2009年07月03日 |
| 铝锭 | A00 | 国产 | 13380-13520 (元/吨) | 2009年07月03日 |
| 电解铜 | 1# | 国产 | 40300-40500 (元/吨) | 2009年07月03日 |
| 电解镍 | 1# | 金川 | 125000 (元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锌锭 | 1# | 国产 | 12900-13200(元/吨) | 2009年07月03日 |
| 锌锭 | 0# | 国产 | 12950-13250 (元/吨) | 2009年07月03日 |
