| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#葫锌 | Zn99.99 | 葫芦岛 | 2009年07月03日 | |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.99 | 株冶 | 14250 | 2009年07月03日 |
| 0#银鑫 | Zn99.99 | 云南驰宏 | 14300 | 2009年07月03日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.99 | 河南豫光 | 14000 | 2009年07月03日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13700-13740 | 2009年07月03日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 40400-40550 | 2009年07月03日 |
| 0#东岭 | Zn99.99 | 陕西东岭 | 2009年07月03日 | |
| 0#双燕 | Zn99.99 | 八一锌业 | 13500 | 2009年07月03日 |
| 1#成源牌铅锭 | Pb99.994 | 成源 | 缺货 | 2009年07月03日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 122500-125000 | 2009年07月03日 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 13150-13250 | 2009年07月03日 |
| Aoo铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13700-13730 | 2009年07月03日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 40350-40450 | 2009年07月03日 |
| 0#国祥 | Zn99.99 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | 2009年07月03日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.99 | 白银 | 13600 | 2009年07月03日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 124500-125500 | 2009年07月03日 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 13800 | 2009年07月03日 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 14500 | 2009年07月03日 |
| 进口铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 40250-40550 | 2009年07月03日 |
| 上冶铜 | Cu_Ag>=99.95% | 鑫冶铜业 | 40550 | 2009年07月03日 |
| 0#南华 | Zn99.99 | 韶冶 | 13950 | 2009年07月03日 |
| 0#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 13200-13300 | 2009年07月03日 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 40350-40550 | 2009年07月03日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | 2009年07月03日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | 2009年07月03日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13500-13700 | 2009年07月03日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 109000-111000 | 2009年07月03日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14500 | 2009年07月03日 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 13800 | 2009年07月03日 |
| 智利CCC铜 | Cu_Ag>=99.95% | 智利 | 缺货 | 2009年07月03日 |
