| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#东岭 | Zn99.99 | 陕西东岭 | 14300 | 2009年07月02日 |
| 0#国祥 | Zn99.99 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | 2009年07月02日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.99 | 白银 | 13650 | 2009年07月02日 |
| 0#葫锌 | Zn99.99 | 葫芦岛 | 14250 | 2009年07月02日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.99 | 株冶 | 14350 | 2009年07月02日 |
| 0#双燕 | Zn99.99 | 八一锌业 | 13600 | 2009年07月02日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.99 | 河南豫光 | 14000 | 2009年07月02日 |
| 1#成源牌铅锭 | Pb99.994 | 成源 | 缺货 | 2009年07月02日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | 2009年07月02日 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 13900 | 2009年07月02日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | 2009年07月02日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 108500-110000 | 2009年07月02日 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 13250-13350 | 2009年07月02日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14500 | 2009年07月02日 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 13900 | 2009年07月02日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 40700-40800 | 2009年07月02日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 40750-41000 | 2009年07月02日 |
| 上冶铜 | Cu_Ag>=99.95% | 鑫冶铜业 | 40850 | 2009年07月02日 |
| 进口铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 40650-41000 | 2009年07月02日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 13600-13640 | 2009年07月02日 |
| Aoo铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13610-13640 | 2009年07月02日 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 14500 | 2009年07月02日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13600-13800 | 2009年07月02日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 123500-124500 | 2009年07月02日 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 40700-41000 | 2009年07月02日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 121000-124000 | 2009年07月02日 |
| 0#银鑫 | Zn99.99 | 云南驰宏 | 14400 | 2009年07月02日 |
| 0#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 13300-13400 | 2009年07月02日 |
| 0#南华 | Zn99.99 | 韶冶 | 14050 | 2009年07月02日 |
| 智利CCC铜 | Cu_Ag>=99.95% | 智利 | 缺货 | 2009年07月02日 |
