| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 成交日 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铋 | 6.00/7.00 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 低碳铬铁 | 1.70/1.80 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 电解锰(99.7%) | 2350/2500 | 美元/吨 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 二氧化锗(99.99%) | 600/700 | 美元/千克 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 钒铁(80%) | 22.0/24.0 | 美元/千克 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 高碳铬铁 | 0.80/0.90 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 镉(99.95%) | 1.25/1.40 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 镉(99.99%) | 1.35/1.50 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 铬(俄罗斯) | 10500/11500 | 美元/吨 | 09.4.7 | 2009年06月26日 | ||
| 铬(中国) | 7600/7800 | 美元/吨 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 汞(76磅瓶装) | 550/650 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 钴(99.6%,赞比亚) | 14.50/15.50 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 钴锭(99.3%,俄罗斯) | 14.00/15.00 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 硅块 | 2000/2300 | 美元/吨 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 硅铁 | 1050/1200 | 美元/吨 | 09.6.17 | 2009年06月26日 | ||
| 海绵钛(99.6%) | 7.00/8.00 | 美元/千克 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 黑钨精矿 | 140.0/160.0 | 美元/吨度 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 镓锭 | 425/475 | 美元/千克 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 铑 | 1275/1375 | 美元/盎司 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 钌 | 70/90 | 美元/盎司 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 镁 (99.9%,中国产) | 2600/2700 | 美元/吨 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 镁(99.9%,俄罗斯) | 3000/3200 | 美元/吨 | 09.4.7 | 2009年06月26日 | ||
| 锰铁 | 850/1050 | 美元/吨 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 钼铁(60%,中国产) | 25.00/27.00 | 美元/千克 | 09.6.11 | 2009年06月26日 | ||
| 钼铁(65%,西方产) | 26.00/27.00 | 美元/千克 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 砷 | 0.55/0.65 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 钛铁 | 2.60/2.90 | 美元/千克 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 钽铁矿 | 41/43 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 锑(99.85%) | 4650/4750 | 美元/吨 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 钨铁 | 25.00/27.00 | 美元/千克 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 五氧化二钒 | 4.50/5.00 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 硒 | 19.00/22.00 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 氧化钼(西方产) | 10.00/11.00 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 氧化钼(中国产) | 9.00/9.75 | 美元/磅 | 09.5.21 | 2009年06月26日 | ||
| 铱 | 415/425 | 美元/盎司 | 09.6.19 | 2009年06月26日 | ||
| 阴级钴(99.8%) | 15.00/16.00 | 美元/磅 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 铟 | 300/350 | 美元/千克 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 锗(50欧姆) | 1000/1100 | 美元/千克 | 09.6.24 | 2009年06月26日 | ||
| 仲钨酸铵 | 180.0/210.0 | 美元/吨度 | 09.6.24 | 2009年06月26日 |
